Survesta davart il quen
Conto ordinari | |||||
Onn da quen | Entradas | Expensas | +/- | Saldo | |
1997/1998 | 8'840.95 | 3'317.35 | 5'523.60 | ||
1998/1999 | 13'706.40 | 13'706.40 | 9'167.35 | ||
1999/2000 | 2'862.00 | 3'653.00 | 8'377.00 | ||
2000/2001 | 4'768.00 | 11'338.05 | 11'338.05 | ||
2001/2002 | 10'247.30 | 7'486.10 | 4'568.55 | ||
2002/2003 | 13'953.15 | 14'502.60 | 4'019.10 | ||
2003/2004 | 19'502.15 | 18'709.85 | 4'811.40 | ||
2004/2005 | 9'922.95 | 12'219.90 | 2'514.25 | ||
2005/2006 | 39'197.15 | 20'396.40 | 12'445.20 | ||
2006/2007 | 25'647.80 | 19'020.50 | + 6'627.30 | 19'072.50 | |
2007/2008 | 34'402.20 | 29'667.95 | + 4'734.25 | 23'806.75 | |
2008/2009 | 11'864.25 | 7'684.55 | + 4'179.70 | 27'986.45 | |
2009/2010 | 01.11.2010 | 22'892.60 | 34'412,40 | - 11'519.80 | 16'466.65 |
2010/2011 | 01.11.2011 | 9'837.85 | 12'859.25 | - 3'021.40 | 13'445.25 |
2011/2012 | 01.11.2012 | 11'178.80 | 22'714.20 | -11'535.40 | 1909.85 |
2012/2013 | 01.11.2013 | 9'366.25 | 7'216.20 | + 2'150.05 | 4'059.90 |
2013/2015 | 01.11.2015 | 11'274.15 | 14'155.15 | - 2'881.00 | 1'178.90 |
2015/2016 | 01.11.2016 | 4'853.30 | 4'241.40 | + 611.90 | 1'790.80 |
2016/2017 | 01.11.2017 | 10 405.20 | 1 077.15 | + 9 328.05 | 11 118.85 |
2017/2018 | 01.11.2018 | 4 657.60 | 2 013.55 | 2 644.05 | 13 762.90 |
2018/2019 | 01.11.2019 | 5451.45 | 2285.10 | 3166.35 | 16 929.25 |
2019/2020 | 01.11.2020 | 4 470.95 | 1 262.10 | 3208.85 | 20 138.10 |
Conto Casti da Putnengia | |||||
Onn da quen | Entradas | Expensas | Saldo | ||
2019/2020 | 01-11-2019 | 0.00 | 12.00 | 4 1379.25 | |
Investau en quei object da 2003-2017 total: 246 576.10 frs. |